Menu
Obec Děpoltovice
Děpoltovice Vesnice karlovarského kraje
roku 2024

Od 28.07. do 10.08. NEPŘÍTOMNOST STAROSTKY. Od 18.08. do 29.08. OBECNÍ ÚŘAD, POKLADNA, PODATELNA, KNIHOVNA ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení OÚ Děpoltovice

Dokumenty

Vyvěšeno: 31. 12. 2019 Datum sejmutí: 11. 5. 2020
Vyvěšeno: 30. 11. 2019 Datum sejmutí: 11. 5. 2020
Vyvěšeno: 30. 10. 2019 Datum sejmutí: 11. 5. 2020
Vyvěšeno: 4. 9. 2019 Datum sejmutí: 11. 5. 2020
Vyvěšeno: 19. 6. 2019 Datum sejmutí: 11. 5. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2019 Datum sejmutí: 11. 5. 2020
Vyvěšeno: 31. 5. 2019 Datum sejmutí: 11. 5. 2020
Vyvěšeno: 31. 3. 2019 Datum sejmutí: 11. 5. 2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 27
28 29 30 31 1 3

Distribuce ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Facebook

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Spolupráce s:
Děpoltovice
1273 rok vzniku
​​
453 obyvatel
​​
1287 ha rozloha
​​
492 m nadmořská výška