vítr | západní, 5.78 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 76 % |
noc | oblačno 9 °C |
vítr | jihovýchodní, 1.45 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | jihovýchodní, 2.28 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jižní, 3.54 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.64 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |