| vítr | jihozápadní, 4.52 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 2.97 mm |
| odpoledne | zataženo 20 °C | |
| večer | slabý déšť 15 °C | |
| noc | slabý déšť 11 °C |
| vítr | západní, 4.35 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 1.8 mm |
| vítr | jižní, 3.29 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| srážky | 0.2 mm |
| vítr | západní, 5.15 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| srážky | 0.17 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
1
|
14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |